Detalles de la compañía
Quzhou Zhongdu Machinery Technology Co., Ltd.
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 10 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Modelo: W3.0/5
Working Pressure (MPa): 0.5
Air Delivery(m3/min): 3.2
Cylinder(Dia X Qty): 3*120
Dimensions(mm): 1750*940*1235
Weight(KG): 530
Diesel Power: S1125(Diesel)/15kw
Paquete: Paquete estándar
productividad: 1000 sets per Month
Marca: OEM
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: Zhejiang
Capacidad de suministro: 1000 sets per Month
Certificados : CE ,ROHS ,CCC
HS-Code: 8414809090
Hafen: Shanghai,Ningbo
El compresor de aire de pistón W3.0 / 5 es el martillo de acoplamiento Match YT24. S uitable por 24 horas para trabajar y Asegurar bajo consumo de aceite. . El compresor de aire de la mina es s table y funciona sin problemas con el bastidor antivibración , Double Air Tank Diesel Portable Best-Selling Engine Oil Piston Compresor de aire , Se puede d e h igh quanlity aire entrega. Alta eficiencia y bajo consumo. El compresor de aire Protable ahorra mucho y es fácil de mantener. Buen rendimiento y fácil operación.
Model | Matvhed Power(kW) | Capacity(m3/min) | Working pressure(Mpa) | Dimension(L×W×H) |
W-1.35/5-D | 11 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.35/5 | S1100 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.8/5-J-D | 11 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-J | S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-D | 11 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5 | S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-2/5-D | 11 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2/5 | S1100 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2.6/5-D | 15 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.6/5 | S1110 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-D | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5 | S1110 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-D | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G | S1115 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-DZ | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-3/5-D | 18.5 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
W-3/5 | S1115 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
2V-3.5/5-D | 18.5 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-3.5/5 | S1125 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5-D | 18.5 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5 | S1125 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
W-1.8/7-D | 11 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-1.8/7 | S1100 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-2.6/7-D | 15 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-2.6/7 | S1115 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-3.2/7-D | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-3.2/7 | S1125 | 0.7 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-2.5/3-D | 11 | 2.5 | 0.3 | 1780×870×1235 |
W-2.5/3 | S1110 | 2.5 | 0.3 |
1780×870×1235 |
Solicitud
Compresor de aire Mini Piston ampliamente utilizado en bloqueo neumático, herramienta neumática, inflado de neumáticos, preceso de soplado, pintura en aerosol, chorro de arena y elemento fluídico.
Foto de la empresa Quzhou Zhongdu Machinery Technology Co., Ltd es una empresa de la industria y el comercio que la empresa moderna que integra la investigación científica, el desarrollo, la fabricación y el comercio. Basados en la integridad, responsabilidad y cooperación, nuestra empresa cuenta con un equipo profesional de I + D y ventas que brinda un servicio integral para los clientes. Nuestra compañía principalmente productos es compresor de aire a rosca, compresor de aire a pistón, máquina perforadora, piezas de perforación, martillo Jack, máquina perforadora , Máquina de proyección de túnel y otro producto de hardware de maquinaria. Después de muchos años de producción e investigación y desarrollo, hemos obtenido más de 20 patentes nacionales. Los productos se venden en el hogar y en el extranjero y son bien recibidos por los clientes.
PRODUCTOS POR GRUPO : Compresor de aire del pistón > Compresor de aire Mini Piston